მაისი 23, 2012 -- ბოლო განახლება: 13:48
რეგისტრაცია
English
  • TBILISI
  • TOKYO
  • MOSCOW
  • LONDON
  • NEW-YORK
 
საბაზრო კურსი
   გაჩერება ჩართვა  
USD/GEL 1.6303    EUR/GEL 2.0682    GBP/GEL 2.5652    UAH/GEL 0.2000    RUR/GEL 0.0514    CHF/GEL 1.7300    
მიმდინარე საბაზრო კურსი
ოფიციალური კურსი
დახურვა
- მიმდინარე საბაზრო კურსი
დახურვა
ვალუტა
კროს კურსები ბოლო განახლება: მაისი, 23, 2012 14:17
  GEL USD EUR GBP JPY TRY AMD AZN UAH RUR
GEL   0.6133 0.4835 0.3898 48.9880 1.1398 247.4000 0.4849 5.0000 19.4552
USD 1.6303 - 0.7908 0.6361 79.4150 1.8478 401.0700 0.7860 8.0750 31.6020
EUR 2.0682 1.2646 - 0.8044 100.4200 2.3367 507.1900 0.9940 10.2110 39.9640
GBP 2.5652 1.5721 1.2432 - 124.8500 2.9050 630.5300 1.2357 12.6940 49.6820
JPY 0.0204 0.0126 0.0100 0.0080 - 0.0233 5.0501 0.0099 0.1017 0.3981
TRY 0.8773 0.5412 0.4279 0.3442 42.9790 - 217.0500 0.4254 4.3701 17.1090
AMD 0.0040 0.0025 0.0020 0.0016 0.1980 0.0046 - 0.0020 0.0201 0.0788
AZN 2.0625 1.2723 1.0061 0.8093 101.0400 2.3509 510.2600 - 10.2730 40.2220
UAH 0.2000 0.1238 0.0979 0.0788 9.8350 0.2288 49.6680 0.0973 - 3.9152
RUR 0.0514 0.0316 0.0250 0.0201 2.5120 0.0584 12.6860 0.0249 0.2554 -
საქონელი
ოქრო ბოლო განახლება: მაისი, 23, 2012 14:17
დასახელება ფასი ცვლილება ცვლილება %
375 29 0 0.00 %
500 39 0 0.00 %
583 46 0 0.00 %
750 60 0 0.00 %
900 73 0 0.00 %
958 77 0 0.00 %
999 81 0 0.00 %
საწვავი ბოლო განახლება: მაისი, 23, 2012 14:17
დასახელება ფასი ცვლილება ცვლილება %
რეგულარი 2.22 0.00 0.00 %
ევრო რეგულარი 2.22 0.00 0.00 %
პრემიუმი 2.36 0.00 0.00 %
სუპერი 2.41 0.00 0.00 %
დიზელი 2.31 0.00 0.00 %